Statistiche
Statistica Parrocchiale dal 1981
| ANNO | BATTESIMI | PRIME COMUN. | CRESIME | MATRIM. | FUNERALI | RESID. AL 31/12 |
| 2009 | 11 | 16 | 13 | 3 | 11 | 1.963 |
| 2008 | 15 | 20 | 19 | 5 | 17 | 1.936 |
| 2007 | 8 | 16 | 13 | 2 | 10 | 1.896 |
| 2006 | 12 | 19 | 16 | 2 | 18 | 1.862 |
| 2005 | 9 | 0 | 9 | 3 | 14 | 1.836 |
| 2004 | 11 | 24 | 14 | 0 | 25 | 1.812 |
| 2003 | 11 | 16 | 13 | 4 | 11 | 1.792 |
| 2002 | 15 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1.758 |
| 2001 | 16 | 12 | 10 | 7 | 12 | 1.713 |
| 2000 | 16 | 10 | 14 | 5 | 14 | 1.774 |
| 1999 | 19 | 13 | 8 | 7 | 25 | 1.756 |
| 1998 | 12 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1.725 |
| 1997 | 11 | 15 | 10 | 3 | 20 | 1.694 |
| 1996 | 25 | 9 | 10 | 3 | 15 | 1.672 |
| 1995 | 15 | 13 | 13 | 5 | 23 | 1.624 |
| 1994 | 18 | 9 | 9 | 5 | 14 | 1.598 |
| 1993 | 9 | 10 | 20 | 5 | 18 | 1.543 |
| 1992 | 10 | 12 | 11 | 1 | 14 | 1.527 |
| 1991 | 17 | 11 | 13 | 2 | 11 | 1.486 |
| 1990 | 11 | 19 | 8 | 5 | 10 | 1.436 |
| 1989 | 8 | 13 | 14 | 6 | 18 | 1.430 |
| 1988 | 15 | 12 | 23 | 2 | 13 | 1.407 |
| 1987 | 10 | 10 | 19 | 5 | 16 | 1.394 |
| 1986 | 11 | 13 | 19 | 2 | 19 | 1.374 |
| 1985 | 12 | 17 | 19 | 1 | 16 | |
| 1984 | 12 | 24 | 20 | 6 | 11 | |
| 1983 | 15 | 13 | 4 | 15 | ||
| 1982 | 12 | 17 | 4 | 9 | ||
| 1981 | 11 | 14 | 6 | 17 |
Sottoscrivi Feed RSS